週轉箱桶破碎料壓包
品質要求
| 可收形態 | 週轉箱, 桶, 破碎料, 壓包 |
|---|---|
| 金屬 | ≤ 0.3% |
| 水分 | ≤ 1% |
| 非塑膠雜質 | ≤ 2% |
| 常見數量 | 20–1,000 噸/月 |
| 服務地區 | Port Klang, Malaysia |
| 計價方式 | CIF Port Klang / FOB |
賣家常問
最小訂購量是多少?
一個 40 呎櫃,依堆密度約 20–24 噸。
多久能報價?
收到照片、數量與來源國後兩個工作天內。
| 可收形態 | 週轉箱, 桶, 破碎料, 壓包 |
|---|---|
| 金屬 | ≤ 0.3% |
| 水分 | ≤ 1% |
| 非塑膠雜質 | ≤ 2% |
| 常見數量 | 20–1,000 噸/月 |
| 服務地區 | Port Klang, Malaysia |
| 計價方式 | CIF Port Klang / FOB |
一個 40 呎櫃,依堆密度約 20–24 噸。
收到照片、數量與來源國後兩個工作天內。