필름베일
품질 요건
| 매입 형태 | 필름, 베일 |
|---|---|
| 금속 | ≤ 0.2% |
| 수분 | ≤ 2% |
| 비플라스틱 이물질 | ≤ 3% |
| 일반 물량 | 20–800 톤/월 |
| 서비스 지역 | Port Klang, Malaysia |
| 가격 기준 | CIF Port Klang / FOB |
판매자 질문
최소 물량은 얼마입니까?
40피트 컨테이너 1대, 벌크 밀도에 따라 약 20~24톤입니다.
견적은 얼마나 걸립니까?
사진, 물량, 원산국을 받은 후 영업일 2일 이내입니다.
| 매입 형태 | 필름, 베일 |
|---|---|
| 금속 | ≤ 0.2% |
| 수분 | ≤ 2% |
| 비플라스틱 이물질 | ≤ 3% |
| 일반 물량 | 20–800 톤/월 |
| 서비스 지역 | Port Klang, Malaysia |
| 가격 기준 | CIF Port Klang / FOB |
40피트 컨테이너 1대, 벌크 밀도에 따라 약 20~24톤입니다.
사진, 물량, 원산국을 받은 후 영업일 2일 이내입니다.