المواد التي نشتريها
نفايات البلاستيك التي نشتريها
خمسة أنواع من الراتنجات، نشتريها عالمياً ونعالجها في ميناء كلانغ.
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| المادة | المعادن | الرطوبة | شوائب غير بلاستيكية | الكميات المعتادة |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 طن/شهر |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 طن/شهر |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 طن/شهر |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 طن/شهر |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 طن/شهر |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 طن/شهر |
حاوية 40 قدماً واحدة، نحو 20–24 طناً حسب الكثافة الظاهرية.