Ostamamme materiaalit
Ostamamme muovijäte
Viisi muovilaatua, hankitaan maailmanlaajuisesti ja käsitellään Port Klangissa.
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| Materiaali | Metalli | Kosteus | Ei-muoviset epäpuhtaudet | Tyypilliset määrät |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 t/kk |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 t/kk |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 t/kk |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 t/kk |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 t/kk |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 t/kk |
Yksi 40 jalan kontti, noin 20–24 tonnia irtotiheydestä riippuen.