Υλικά που αγοράζουμε
Πλαστικά απόβλητα που αγοράζουμε
Πέντε ρητίνες, αγοράζονται παγκοσμίως και επεξεργάζονται στο Port Klang.
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| Υλικό | Μέταλλο | Υγρασία | Μη πλαστικές προσμίξεις | Τυπικοί όγκοι |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 τόνοι/μήνα |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 τόνοι/μήνα |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 τόνοι/μήνα |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 τόνοι/μήνα |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 τόνοι/μήνα |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 τόνοι/μήνα |
Ένα κοντέινερ 40 ποδών, περίπου 20–24 τόνοι ανάλογα με τη χύδην πυκνότητα.