हम कौन-सी सामग्री खरीदते हैं
हम कौन-सा प्लास्टिक स्क्रैप खरीदते हैं
पाँच रेज़िन, दुनिया भर से खरीदे जाते हैं और पोर्ट क्लांग में संसाधित होते हैं।
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| सामग्री | धातु | नमी | गैर-प्लास्टिक अशुद्धि | सामान्य मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 टन/माह |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 टन/माह |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 टन/माह |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 टन/माह |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 टन/माह |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 टन/माह |
एक 40 फुट कंटेनर, बल्क घनत्व के अनुसार लगभग 20–24 टन।