موادی که میخریم
ضایعات پلاستیکی که میخریم
پنج نوع رزین، خرید جهانی و فرآوری در پورت کلانگ.
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| ماده | فلز | رطوبت | ناخالصی غیرپلاستیکی | حجمهای معمول |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 تن/ماه |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 تن/ماه |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 تن/ماه |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 تن/ماه |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 تن/ماه |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 تن/ماه |
یک کانتینر ۴۰ فوتی، حدود ۲۰ تا ۲۴ تن بسته به چگالی تودهای.