Матеріали, які ми купуємо
Які відходи ми купуємо
П’ять видів полімерів, закуповуємо по всьому світу та переробляємо в Порт-Кланзі.
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| Матеріал | Метал | Волога | Непластикові домішки | Типові обсяги |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 т/міс. |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 т/міс. |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 т/міс. |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 т/міс. |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 т/міс. |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 т/міс. |
Один 40-футовий контейнер, приблизно 20–24 тонни залежно від насипної щільності.