Bahan yang kami beli
Skrap plastik yang kami beli
Lima jenis resin, dibeli di seluruh dunia dan diproses di Pelabuhan Klang.
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| Bahan | Logam | Kelembapan | Kekotoran bukan plastik | Kuantiti biasa |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 tan/bulan |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 tan/bulan |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 tan/bulan |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 tan/bulan |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 tan/bulan |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 tan/bulan |
Satu kontena 40 kaki, kira-kira 20–24 tan bergantung kepada ketumpatan pukal.