Felvásárolt anyagok
Milyen műanyag hulladékot vásárolunk
Öt műanyagtípus, világszerte felvásárolva és Port Klangban feldolgozva.
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| Anyag | Fém | Nedvesség | Nem műanyag szennyeződés | Jellemző mennyiségek |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 t/hó |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 t/hó |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 t/hó |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 t/hó |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 t/hó |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 t/hó |
Egy 40 lábas konténer, körülbelül 20–24 tonna az ömlesztett sűrűségtől függően.