חומרים שאנו קונים
פסולת פלסטיק שאנו קונים
חמישה סוגי שרף, נרכשים בכל העולם ומעובדים בפורט קלנג.
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| חומר | מתכת | לחות | זיהומים לא פלסטיים | כמויות אופייניות |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 טון/חודש |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 טון/חודש |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 טון/חודש |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 טון/חודש |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 טון/חודש |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 טון/חודש |
מכולה אחת של 40 רגל, כ-20–24 טון בהתאם לצפיפות התפזורת.